	4	6	8	10	12	14	16	18	20	25	30
30	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
35	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
40	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
45	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
50	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
70	3.5	5.0	5.9	6.4	6.7	6.8	6.9	6.9	7.0	6.9	6.9
90	3.9	5.6	6.5	7.1	7.5	7.8	8.1	8.2	8.4	8.4	8.4
110	4.1	5.6	5.9	6.6	7.1	7.4	7.8	8.1	8.4	8.5	8.6
130	3.5	5.1	6.2	6.7	7.2	7.4	7.3	7.5	7.9	8.1	8.3
150	2.8	4.1	5.2	6.0	6.7	7.1	7.2	7.4	7.8	8.1	8.4
160	2.5	3.7	4.8	5.6	6.2	6.8	7.1	7.4	7.8	8.1	8.4
170	2.3	3.4	4.4	5.3	6.0	6.6	7.1	7.4	7.8	8.1	8.5
180	2.0	3.0	4.0	4.9	5.8	6.4	7.0	7.4	7.8	8.1	8.5
